ירושלים תלפיות במיקום מרכזי
תבע מאושרת ל157 יח״ד
תעסוקה 10,000 מ״ר
מסחר 2700 מ״ר
יש אופציה להגדלת הזכויות באופן משמעותי.
ירושלים תלפיות במיקום מרכזי
תבע מאושרת ל157 יח״ד
תעסוקה 10,000 מ״ר
מסחר 2700 מ״ר
יש אופציה להגדלת הזכויות באופן משמעותי.
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 | שבטי ישראל, ירושלים, ישראל | מגרשים לבניה | 385 | 83,117 | 32,000,000 |
07/07/2025 | שבטי ישראל, ירושלים, ישראל | מגרשים לבניה | 387 | 82,687 | 32,000,000 |
16/03/2025 | ירושלים, ישראל | מגרשים לבניה | 3,500 | 5,714 | 20,000,000 |
23/02/2025 | בצלאל, ירושלים, ישראל | מגרשים לבניה | 168 | 58,333 | 9,800,000 |
20/02/2025 | ירושלים, ישראל | מגרשים לבניה | 506 | 53,360 | 27,000,000 |
13/01/2025 | ירושלים, ישראל | מגרשים לבניה | 1,450 | 49,655 | 72,000,000 |




