קומת מסחר עם מנדפים בבניין מדהים בהרצליה
קומת מסחר עם מנדפים בבניין מדהים בהרצליה
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | הרצליה, ישראל | 5,700 | 1,807 | 10,300,000 | |
10/10/2022 | הרצליה, ישראל | 10,000 | 5,300 | 53,000,000 | |
02/10/2022 | הרצליה, ישראל | 850 | 17,529 | 14,900,000 | |
15/09/2022 | הרצליה, ישראל | 1,700 | 17,059 | 29,000,000 | |
07/08/2022 | הרצליה, ישראל | 2,000 | 11,000 | 22,000,000 | |
09/03/2022 | הרצליה, ישראל | 1,150 | 20,870 | 24,000,000 |



