למכירה 4 פרויקטים במרכז הארץ במיקומים החזקים ביותר שיש.
2 פרוייקטים תמ״א 1 ושני פרויקטים של תמ״א 2 עם היתרי בניה.
מידי עדיפות לקבלני ביצוע.
דו״ח 0 רווחי מאוד מעלה מ-50 מליון רווח.
התמונה להמחשה בלבד
למכירה 4 פרויקטים במרכז הארץ במיקומים החזקים ביותר שיש.
2 פרוייקטים תמ״א 1 ושני פרויקטים של תמ״א 2 עם היתרי בניה.
מידי עדיפות לקבלני ביצוע.
דו״ח 0 רווחי מאוד מעלה מ-50 מליון רווח.
התמונה להמחשה בלבד
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
08/04/2026 | תל אביב, ישראל | בנין מגורים | 500 | 36,000 | 18,000,000 |
29/07/2025 | צ'לנוב, תל אביב-יפו, ישראל | בנין מגורים | 500 | 26,000 | 13,000,000 |
31/01/2025 | הכרמל, תל אביב-יפו, ישראל | בנין מגורים | 85 | 108,824 | 9,250,000 |
23/01/2025 | פלורנטין, תל אביב-יפו, ישראל | בנין מגורים | 700 | 20,000 | 14,000,000 |
22/01/2025 | תל אביב-יפו, ישראל | בנין מגורים | 800 | 41,250 | 33,000,000 |
19/01/2025 | לוינסקי, תל אביב-יפו, ישראל | בנין מגורים | 400 | 15,000 | 6,000,000 |



