פרויקט מגורים בהיקף של 188 יחידות בקרבת חוף הים באשדוד
תב"ע מאושרת
מחיר יחידה 1.1 מי
התמונה להמחשה בלבד
פרויקט מגורים בהיקף של 188 יחידות בקרבת חוף הים באשדוד
תב"ע מאושרת
מחיר יחידה 1.1 מי
התמונה להמחשה בלבד
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
08/09/2024 | אשדוד, ישראל | מגרשים לבניה | 10,000 | 10,100 | 101,000,000 |
23/08/2023 | אשדוד, ישראל | מגרשים לבניה | 10,000 | 8,000 | 80,000,000 |
25/09/2022 | שדרות הרצל, אשדוד, ישראל | מגרשים לבניה | 20,000 | 6,500 | 130,000,000 |
25/07/2022 | אשדוד, ישראל | מגרשים לבניה | 4,000 | 5,000 | 20,000,000 |
24/03/2021 | אשדוד, ישראל | מגרשים לבניה | 6,000 | 4,950 | 29,700,000 |
16/12/2020 | שדרות משה דיין, אשדוד, ישראל | מגרשים לבניה | 2,500 | 8,400 | 21,000,000 |



