מגדל :
• שטח הקרקע: 8.5 דונם
• זכויות בנייה בהיתר: כ-7,000 מ”ר
• אפשרות להרחבה עד ל-10,000 מ”ר
• תכנון ל-68 חדרים
• קיים היתר בנייה
• מחיר מבוקש: 23 מיליון שקל ₪
• זכאות למענק של כ-20% ממשרד התיירות עבור הקמה
התמונה להמחשה בלבד
מגדל :
• שטח הקרקע: 8.5 דונם
• זכויות בנייה בהיתר: כ-7,000 מ”ר
• אפשרות להרחבה עד ל-10,000 מ”ר
• תכנון ל-68 חדרים
• קיים היתר בנייה
• מחיר מבוקש: 23 מיליון שקל ₪
• זכאות למענק של כ-20% ממשרד התיירות עבור הקמה
התמונה להמחשה בלבד
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
01/12/2025 | מגדל, ישראל | מגרשים לבניה | 2,303 | 4,776 | 11,000,000 |
30/11/2025 | מגדל, ישראל | מגרשים לבניה | 4,500 | 2,222 | 10,000,000 |
19/11/2025 | מחוז הצפון, ישראל | מגרשים לבניה | 8,500 | 2,706 | 23,000,000 |
10/06/2024 | מגדל, ישראל | מגרשים לבניה | 900 | 4,167 | 3,750,000 |
03/06/2024 | מגדל, ישראל | מגרשים לבניה | 330 | 5,455 | 1,800,000 |
03/04/2024 | מגדל, ישראל | מגרשים לבניה | 4,500 | 5,556 | 25,000,000 |





