| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 | תל אביב-יפו, ישראל | מגרשים לבניה | 370 | 1,622 | 600,000 |
03/08/2025 | הצפון הישן, תל אביב-יפו, ישראל | מגרשים לבניה | 870 | 34,483 | 30,000,000 |
24/06/2025 | יפו, תל אביב-יפו, ישראל | מגרשים לבניה | 120 | 33,333 | 4,000,000 |
01/04/2025 | תל אביב-יפו, ישראל | מגרשים לבניה | 3,200 | 26,563 | 85,000,000 |
04/02/2025 | רמת אביב, תל אביב-יפו, ישראל | מגרשים לבניה | 2,880 | 57,292 | 165,000,000 |
02/02/2025 | ישראל מסלנט, תל אביב-יפו, ישראל | מגרשים לבניה | 526 | 22,814 | 12,000,000 |





