בהזדמנות בל אביב, נכס מסחרי מניב מושכר ל- 3 שוכרים
התמונה להמחשה בלבד
בהזדמנות בל אביב, נכס מסחרי מניב מושכר ל- 3 שוכרים
התמונה להמחשה בלבד
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026 | בוגרשוב, תל אביב-יפו, ישראל | 444 | 1 | 444 | |
09/04/2026 | יהודה הימית 16, תל אביב-יפו, ישראל | 65 | 26,000 | 1,690,000 | |
03/08/2025 | מרכז העיר, תל אביב-יפו, ישראל | 225 | 42,222 | 9,500,000 | |
06/04/2025 | תל אביב-יפו, ישראל | 500 | 58,000 | 29,000,000 | |
09/02/2025 | פלורנטין, תל אביב-יפו, ישראל | 115 | 30,435 | 3,500,000 | |
04/02/2025 | תל אביב-יפו, ישראל | 500 | 50,000 | 25,000,000 |




