חנות, 153 ברוטו, 140 נטו, מתחם מסחרי חדש על ציר מרכזי ונגיש, לתחבורה ציבורים ומתחת לבניינים, בשכונה עתירת בניינים, צפי לעוד 6500 יחידות בשכונה.
חנות, 153 ברוטו, 140 נטו, מתחם מסחרי חדש על ציר מרכזי ונגיש, לתחבורה ציבורים ומתחת לבניינים, בשכונה עתירת בניינים, צפי לעוד 6500 יחידות בשכונה.
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 | שדרות כרמי גת, קרית גת, ישראל | חנויות | 189 | 20,000 | 3,780,000 |
24/06/2024 | קרית גת, ישראל | חנויות | 70 | 17,143 | 1,200,000 |
06/12/2023 | שדרות כרמי גת, קרית גת, ישראל | חנויות | 198 | 22,000 | 4,356,000 |
08/11/2023 | שדרות לכיש 7/23, קרית גת, ישראל | חנויות | 365 | 27,000 | 9,855,000 |
15/11/2020 | שדרות לכיש, קרית גת, ישראל | חנויות | 240 | 7,500 | 1,800,000 |





