| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026 | אשדוד, ישראל | מגרשים חקלאיים | 100 | 2,990 | 299,000 |
24/09/2024 | אשדוד, ישראל | מגרשים חקלאיים | 100 | 2,920 | 292,000 |
01/07/2024 | אשדוד, ישראל | מגרשים חקלאיים | 66 | 1,455 | 96,000 |
21/01/2024 | אשדוד, ישראל | מגרשים חקלאיים | 100 | 1,300 | 130,000 |
03/12/2023 | העבודה, אשדוד, ישראל | מגרשים חקלאיים | 100 | 1,650 | 165,000 |
30/11/2021 | אשדוד, ישראל | מגרשים חקלאיים | 200 | 2,495 | 499,000 |




