26 תתי חלקה סהכ
16 דירות
3 חניות
3 חניות בדמי מפתח
מחסן
2 חניות
בניין מתוחזק ומנוהל כמו שצריך
התמונה להמחשה בלבד
26 תתי חלקה סהכ
16 דירות
3 חניות
3 חניות בדמי מפתח
מחסן
2 חניות
בניין מתוחזק ומנוהל כמו שצריך
התמונה להמחשה בלבד
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
22/01/2026 | חיפה, ישראל | בנין מגורים | 1,000 | 8,500 | 8,500,000 |
28/04/2025 | חיפה, ישראל | בנין מגורים | 4,200 | 3,095 | 13,000,000 |
17/03/2025 | הדר, חיפה, ישראל | בנין מגורים | 390 | 13,462 | 5,250,000 |
18/02/2025 | חיפה, ישראל | בנין מגורים | 5,000 | 9,000 | 45,000,000 |
23/11/2024 | מיכאל, חיפה, ישראל | בנין מגורים | 300 | 23,333 | 7,000,000 |
14/11/2024 | הדר, חיפה, ישראל | בנין מגורים | 800 | 7,188 | 5,750,000 |





