▪️חנויות נפרדות בגדלים-20/130/350/600 מטר
▪️מחסנים נפרדים בגדלים-80/250/450/600 מטר
לפרטים נוספים צור/י קשר-0542425343
▪️ברכת הבית תיווך ויעוץ עסקי▪️
▪️חנויות נפרדות בגדלים-20/130/350/600 מטר
▪️מחסנים נפרדים בגדלים-80/250/450/600 מטר
לפרטים נוספים צור/י קשר-0542425343
▪️ברכת הבית תיווך ויעוץ עסקי▪️
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | יפו, ירושלים, ישראל | חנויות | 216 | 30,093 | 6,500,000 |
21/05/2025 | ירושלים, ישראל | חנויות | 520 | 22,115 | 11,500,000 |
21/05/2025 | ירושלים, ישראל | חנויות | 180 | 12,222 | 2,200,000 |
21/05/2025 | ירושלים, ישראל | חנויות | 45 | 133,333 | 6,000,000 |
17/02/2025 | הצבי, ירושלים, ישראל | חנויות | 220 | 23,636 | 5,200,000 |
26/06/2024 | ירושלים, ישראל | חנויות | 56 | 34,821 | 1,950,000 |





