נכס מניב שמכניס היום 7 % + כשהכל יהיה תפוס זה יניב 8 % + יש אפשרות להשבחה
המחיר הוא 75 מליון
נכס מניב שמכניס היום 7 % + כשהכל יהיה תפוס זה יניב 8 % + יש אפשרות להשבחה
המחיר הוא 75 מליון
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
31/12/2025 | הרצל, רחובות, ישראל | משרדים | 50 | 14,000 | 700,000 |
09/04/2025 | מוטי קינד 2, רחובות, ישראל | משרדים | 122 | 13,934 | 1,700,000 |
09/04/2025 | רחוב פנחס ספיר, רחובות, ישראל | משרדים | 67 | 13,284 | 890,000 |
09/04/2025 | מוטי קינד 2, רחובות, ישראל | משרדים | 52 | 15,365 | 799,000 |
09/04/2025 | מוטי קינד, רחובות, ישראל | משרדים | 34 | 15,588 | 530,000 |
09/04/2025 | מוטי קינד 2, רחובות, ישראל | משרדים | 91 | 16,374 | 1,490,000 |





