מלון למכירה ברמה הכי גבוהה שיש
התמונה להמחשה בלבד
מלון למכירה ברמה הכי גבוהה שיש
התמונה להמחשה בלבד
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
21/12/2025 | תל אביב-יפו, ישראל | 40 | 37,500 | 1,500,000 | |
24/11/2025 | הירקון, תל אביב-יפו, ישראל | 4,000 | 16,000 | 64,000,000 | |
23/11/2025 | פלורנטין, תל אביב-יפו, ישראל | 6,100 | 27,869 | 170,000,000 | |
20/11/2025 | יפו, תל אביב-יפו, ישראל | 2,000 | 30,000 | 60,000,000 | |
20/11/2025 | תל אביב-יפו, ישראל | 1,800 | 50,000 | 90,000,000 | |
18/11/2025 | תל אביב-יפו, ישראל | 4,000 | 41,250 | 165,000,000 |





