חנות למכירה כולל גלריה.
חנות למכירה כולל גלריה.
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2020 | זבולון, קרית אתא, ישראל | חנויות | 225 | 16,667 | 3,750,000 |
17/06/2019 | זבולון 14, קרית אתא, ישראל | חנויות | 35 | 10,571 | 370,000 |
13/05/2019 | העצמאות 10, קרית אתא, ישראל | חנויות | 92 | 13,000 | 1,196,000 |
30/04/2019 | זבולון 36, קרית אתא, ישראל | חנויות | 60 | 20,000 | 1,200,000 |
17/04/2019 | זבולון 5, קרית אתא, ישראל | חנויות | 30 | 26,667 | 800,000 |





