חנות במיקום הכי מרכזי בביתר פונה לחזית הרחוב + גלריה מלאה (לא חושב במ"ר) על כל החנות מושכרת תקופה ארוכה לחנות בגדים של רשת יציבה
החוזה מסתיים בעוד כשנה השוכר מעוניין לחדש את ההסכם
חנות במיקום הכי מרכזי בביתר פונה לחזית הרחוב + גלריה מלאה (לא חושב במ"ר) על כל החנות מושכרת תקופה ארוכה לחנות בגדים של רשת יציבה
החוזה מסתיים בעוד כשנה השוכר מעוניין לחדש את ההסכם
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 | ביתר עילית | חנויות | 98 | 35,714 | 3,500,000 |
19/05/2021 | ביתר עילית | חנויות | 45 | 28,000 | 1,260,000 |
25/11/2020 | ביתר עילית | חנויות | 62 | 24,194 | 1,500,000 |
02/09/2020 | ביתר עילית | חנויות | 73 | 25,616 | 1,870,000 |
15/06/2020 | בניין דוד, ביתר עילית | חנויות | 500 | 21,000 | 10,500,000 |
26/06/2019 | רח' הר"ן, ביתר עילית | חנויות | 40 | 31,500 | 1,260,000 |




