כ 10 דונם
תבע מאושרת
סגירה - 5.7 מיליון לכל דונם +מע"מ
תיווך -2% +מעמ
רק שחקנים בענף.
אין מקום לשיתוף פעולה.
כ 10 דונם
תבע מאושרת
סגירה - 5.7 מיליון לכל דונם +מע"מ
תיווך -2% +מעמ
רק שחקנים בענף.
אין מקום לשיתוף פעולה.
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
13/01/2026 | רחובות, ישראל | מגרשים לבניה | 1,050 | 7,333 | 7,700,000 |
23/01/2025 | רחובות, ישראל | מגרשים לבניה | 136 | 5,662 | 770,000 |
09/09/2024 | רחובות, ישראל | מגרשים לבניה | 1,700 | 6,200 | 10,540,000 |
15/06/2024 | רחובות, ישראל | מגרשים לבניה | 60 | 5,333 | 320,000 |
09/04/2024 | רחובות, ישראל | מגרשים לבניה | 3,000 | 38,333 | 115,000,000 |
25/03/2024 | רחובות, ישראל | מגרשים לבניה | 1,176 | 16,128 | 18,966,720 |




