תפוסה גבוהה, לקוחות יציבים, זכויות נוספות
מחיר נכון, תשואה יפה, לבעלי יכולת
*הדמיה להמחשה בלבד
תפוסה גבוהה, לקוחות יציבים, זכויות נוספות
מחיר נכון, תשואה יפה, לבעלי יכולת
*הדמיה להמחשה בלבד
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | גוש דן | 250 | 11,800 | 2,950,000 | |
23/12/2025 | חבל מודיעין, ישראל | 1,000 | 13,000 | 13,000,000 | |
16/06/2025 | מחוז הצפון, ישראל | 1,300 | 10,000 | 13,000,000 | |
05/01/2025 | ישראל | 3,000 | 9,000 | 27,000,000 | |
16/02/2023 | מחוז הצפון, ישראל | 4,000 | 18,750 | 75,000,000 | |
12/01/2023 | ישראל | 650 | 7,800 | 5,070,000 |



