למכירה מרלוג 2500 מטר בבית שמש לכל מטרה
למכירה מרלוג 2500 מטר בבית שמש לכל מטרה
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026 | בית שמש, ישראל | 4,300 | 11,000 | 47,300,000 | |
24/10/2024 | בית שמש, ישראל | 7,200 | 12,000 | 86,400,000 | |
23/10/2024 | בית שמש, ישראל | 7,200 | 12,000 | 86,400,000 | |
21/07/2024 | בית שמש, ישראל | 12,000 | 13,500 | 162,000,000 | |
08/07/2024 | בית שמש, ישראל | 6,000 | 9,500 | 57,000,000 | |
28/07/2023 | הר טוב, בית שמש, ישראל | 800 | 11,213 | 8,970,000 |





