מסחר stand alone חדש בלב שכונת מגורים
מרכז שכונתי, תנועה של 10-15 אלף תושבים ביום
לפרטים נוספים צרו קשר
מסחר stand alone חדש בלב שכונת מגורים
מרכז שכונתי, תנועה של 10-15 אלף תושבים ביום
לפרטים נוספים צרו קשר
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
31/08/2026 | אופקים, ישראל | 10,000 | 0 | 100 | |
06/03/2025 | אופקים, ישראל | 5,608 | 2,996 | 16,800,000 | |
20/01/2025 | אופקים, ישראל | 1,000 | 17,000 | 17,000,000 | |
23/07/2024 | אופקים, ישראל | 800 | 10,000 | 8,000,000 | |
22/07/2024 | אופקים, ישראל | 500 | 10,000 | 5,000,000 | |
11/07/2024 | אופקים, ישראל | 35,000 | 2,143 | 75,000,000 |





