המתחם באזור של המגורים בני ביתך במיקום מרכזי חזית ונגיש לפריקה וטעינה.
ניתן להשכיר שטחי מסחר החל מ-40 עד-550 מטר.
דמי שכירות-₪100 למטר גמיש. חוזה שכירות לטווח ארוך לכל מטרה כניסה מיידית*התמונה להמחשה בלבד* •קבוצת הנדל״ן שלנו•
המתחם באזור של המגורים בני ביתך במיקום מרכזי חזית ונגיש לפריקה וטעינה.
ניתן להשכיר שטחי מסחר החל מ-40 עד-550 מטר.
דמי שכירות-₪100 למטר גמיש. חוזה שכירות לטווח ארוך לכל מטרה כניסה מיידית*התמונה להמחשה בלבד* •קבוצת הנדל״ן שלנו•
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | יפו, ירושלים, ישראל | חנויות | 216 | 30,093 | 6,500,000 |
21/05/2025 | ירושלים, ישראל | חנויות | 520 | 22,115 | 11,500,000 |
21/05/2025 | ירושלים, ישראל | חנויות | 180 | 12,222 | 2,200,000 |
21/05/2025 | ירושלים, ישראל | חנויות | 45 | 133,333 | 6,000,000 |
17/02/2025 | הצבי, ירושלים, ישראל | חנויות | 220 | 23,636 | 5,200,000 |
26/06/2024 | ירושלים, ישראל | חנויות | 56 | 34,821 | 1,950,000 |





