מגרש חקלאי ראשון לציון תוכנית מתאר ארצית לבנייה רוויה.
תמונה להמחשה בלבד.
מגרש חקלאי ראשון לציון תוכנית מתאר ארצית לבנייה רוויה.
תמונה להמחשה בלבד.
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
07/11/2025 | יעקב פריימן, ראשון לציון, ישראל | מגרשים חקלאיים | 62 | 6,800 | 421,600 |
30/09/2025 | ראשון לציון, ישראל | מגרשים חקלאיים | 18,000 | 2,500 | 45,000,000 |
05/11/2024 | ראשון לציון, ישראל | מגרשים חקלאיים | 200 | 795 | 159,000 |
13/10/2024 | ראשון לציון, ישראל | מגרשים חקלאיים | 100 | 1,800 | 180,000 |
18/07/2024 | ראשון לציון, ישראל | מגרשים חקלאיים | 17,000 | 700 | 11,900,000 |
20/08/2023 | ראשון לציון, ישראל | מגרשים חקלאיים | 1,500 | 465 | 698,000 |




