שטח חקלאי
שטח חקלאי
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | מחוז המרכז, ישראל | מגרשים חקלאיים | 87,000 | 57 | 5,000,000 |
23/04/2025 | אוסטרליה | מגרשים חקלאיים | 252,000 | 181 | 45,500,000 |
25/09/2024 | ישראל | מגרשים חקלאיים | 7,000 | 971 | 6,800,000 |
19/06/2022 | ישראל | מגרשים חקלאיים | 263,000 | 80 | 21,040,000 |
01/12/2021 | הגליל התחתון, ישראל | מגרשים חקלאיים | 18,000 | 78 | 1,400,000 |
19/04/2021 | ישראל | מגרשים חקלאיים | 3,000 | 100 | 300,000 |




