קרקע למכירה בבנימינה גבעת עדה
קרקע למכירה בבנימינה גבעת עדה
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
12/01/2023 | גבעת עדה, בנימינה גבעת עדה, ישראל | מגרשים חקלאיים | 500 | 280 | 140,000 |
14/12/2022 | בנימינה גבעת עדה, ישראל | מגרשים חקלאיים | 500 | 700 | 350,000 |
26/10/2020 | בנימינה גבעת עדה, ישראל | מגרשים חקלאיים | 8,000 | 200 | 1,600,000 |
13/05/2019 | בנימינה גבעת עדה, ישראל | מגרשים חקלאיים | 500 | 300 | 150,000 |
30/04/2019 | האסיף 100, בנימינה גבעת עדה, ישראל | מגרשים חקלאיים | 2,500 | 150 | 375,000 |




