חנות גודל 180 מר בעיר העתיקה באר שבע במיקום מרכזי
דיל חם
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
22/12/2025 | באר שבע, ישראל | חנויות | 300 | 24,000 | 7,200,000 |
21/07/2024 | באר שבע, ישראל | חנויות | 204 | 8,824 | 1,800,000 |
16/07/2024 | באר שבע, ישראל | חנויות | 110 | 16,364 | 1,800,000 |
07/03/2024 | דרך השלום, באר שבע, ישראל | חנויות | 55 | 18,636 | 1,025,000 |
06/02/2024 | שכונה ב', באר שבע, ישראל | חנויות | 55 | 27,273 | 1,500,000 |
01/11/2023 | הרצל, באר שבע, ישראל | חנויות | 50 | 10,600 | 530,000 |





