אחת החנויות הבודדות בקניון עם כניסה חזיתית מהכביש ללא צורך בכניסה לקניון עצמו, מיקום אסטרטגי בכניסה לקניון
לחנות יש גלריה מושכרת
אחת החנויות הבודדות בקניון עם כניסה חזיתית מהכביש ללא צורך בכניסה לקניון עצמו, מיקום אסטרטגי בכניסה לקניון
לחנות יש גלריה מושכרת
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 | שדרות נהר הירקון, בית שמש, ישראל | חנויות | 22 | 31,364 | 690,000 |
28/12/2025 | רחוב מנחם פרוש, בית שמש, ישראל | חנויות | 42 | 42,857 | 1,800,000 |
24/12/2025 | רחוב מנחם פרוש, בית שמש, ישראל | חנויות | 42 | 42,857 | 1,800,000 |
24/12/2025 | בית שמש, ישראל | חנויות | 63 | 36,000 | 2,268,000 |
23/12/2025 | רמת בית שמש א', בית שמש, ישראל | חנויות | 690 | 14,493 | 10,000,000 |
21/12/2025 | רמת בית שמש א', בית שמש, ישראל | חנויות | 270 | 18,333 | 4,950,000 |




