התמונה להמחשה בלבד.
התמונה להמחשה בלבד.
| תאריך עסקה | כתובת | סוג נכס | מ"ר | מחיר למ"ר | מחיר העסקה |
|---|---|---|---|---|---|
22/09/2026 | שדרות האמוראים, בית שמש, ישראל | חנויות | 370 | 24,324 | 9,000,000 |
28/05/2026 | שדרות נהר הירקון, בית שמש, ישראל | חנויות | 22 | 31,364 | 690,000 |
05/02/2026 | בית שמש, ישראל | חנויות | 65 | 50,000 | 3,250,000 |
28/12/2025 | רחוב מנחם פרוש, בית שמש, ישראל | חנויות | 42 | 42,857 | 1,800,000 |
24/12/2025 | רחוב מנחם פרוש, בית שמש, ישראל | חנויות | 42 | 42,857 | 1,800,000 |
24/12/2025 | בית שמש, ישראל | חנויות | 63 | 36,000 | 2,268,000 |




